Past Prize Bond Results in Pakistan – Winning Lists Archive
Looking for past prize bond results in Pakistan? Browse previous National Savings draws, explore older winning lists and find results by bond value or year. Our historical archive includes recorded draw numbers, dates, cities and links to available first, second and third-prize results.
Whether you missed a recent announcement or need an older prize bond list, use the searchable history below to locate the correct draw. Select your denomination and year, then open the individual result page.
Prize Bond Results History
Browse earlier results by denomination and year.
| Bond | Draw | Date | City | Result |
|---|---|---|---|---|
| Rs. 25,000 | #7 | 12 September 2022 | FAISALABAD | View Result |
| Rs. 1,500 | #91 | 15 August 2022 | PESHAWAR | View Result |
| Rs. 100 | #39 | 15 August 2022 | MUZAFFARABAD | View Result |
| Rs. 750 | #91 | 15 July 2022 | Lahore | View Result |
| Rs. 200 | #90 | 16 June 2022 | MULTAN | View Result |
| Rs. 40,000 | #21 | 10 June 2022 | MUZAFFARABAD | View Result |
| Rs. 25,000 | #6 | 10 June 2022 | HYDERABAD | View Result |
| Rs. 100 | #38 | 16 May 2022 | FAISALABAD | View Result |
| Rs. 750 | #90 | 15 April 2022 | Karachi | View Result |
| Rs. 200 | #89 | 15 March 2022 | LAHORE | View Result |
| Rs. 40,000 | #20 | 10 March 2022 | QUETTA | View Result |
| Rs. 25,000 | #5 | 10 March 2022 | RAWALPINDI | View Result |
| Rs. 1,500 | #90 | 16 February 2022 | RAWALPINDI | View Result |
| Rs. 1,500 | #89 | 15 February 2022 | Muzaffarabad | View Result |
| Rs. 100 | #37 | 15 February 2022 | HYDERABAD | View Result |
| Rs. 750 | #89 | 17 January 2022 | PESHAWAR | View Result |
| Rs. 200 | #88 | 15 December 2021 | HYDERABAD | View Result |
| Rs. 40,000 | #19 | 10 December 2021 | LAHORE | View Result |
| Rs. 25,000 | #4 | 10 December 2021 | QUETTA | View Result |
| Rs. 100 | #36 | 15 November 2021 | PESHAWAR | View Result |
| Rs. 1,500 | #88 | 11 November 2021 | Faisalabad | View Result |
| Rs. 750 | #88 | 15 October 2021 | RAWALPINDI | View Result |
| Rs. 200 | #87 | 16 September 2021 | MUZAFFARABAD | View Result |
| Rs. 40,000 | #18 | 10 September 2021 | Peshawar | View Result |
| Rs. 25,000 | #3 | 10 September 2021 | HYDERABAD | View Result |
| Rs. 1,500 | #87 | 16 August 2021 | Multan | View Result |
| Rs. 100 | #35 | 15 August 2021 | FAISALABAD | View Result |
| Rs. 750 | #87 | 15 July 2021 | LAHORE | View Result |
| Rs. 200 | #86 | 15 June 2021 | PESHAWAR | View Result |
| Rs. 40,000 | #17 | 10 June 2021 | MUZAFFARABAD | View Result |
| Rs. 25,000 | #2 | 10 June 2021 | FAISALABAD | View Result |
| Rs. 1,500 | #86 | 17 May 2021 | KARACHI | View Result |
| Rs. 100 | #34 | 17 May 2021 | MULTAN | View Result |
| Rs. 750 | #86 | 15 April 2021 | Quetta | View Result |
| Rs. 200 | #85 | 15 March 2021 | FAISALABAD | View Result |
| Rs. 40,000 | #16 | 10 March 2021 | RAWALPINDI | View Result |
| Rs. 25,000 | #1 | 10 March 2021 | MULTAN | View Result |
| Rs. 1,500 | #85 | 15 February 2021 | QUETTA | View Result |
| Rs. 100 | #33 | 15 February 2021 | KARACHI | View Result |
| Rs. 750 | #85 | 15 January 2021 | HYDERABAD | View Result |
| Rs. 200 | #84 | 15 December 2020 | RAWALPINDI | View Result |
| Rs. 40,000 | #15 | 10 December 2020 | HYDERABAD | View Result |
| Rs. 1,500 | #84 | 16 November 2020 | QUETTA | View Result |
| Rs. 100 | #32 | 16 November 2020 | FAISALABAD | View Result |
| Rs. 750 | #84 | 15 October 2020 | LAHORE | View Result |
| Rs. 40,000 | #14 | 10 September 2020 | RAWALPINDI | View Result |
| Rs. 200 | #83 | 5 September 2020 | PESHAWAR | View Result |
| Rs. 1,500 | #83 | 17 August 2020 | MULTAN | View Result |
| Rs. 100 | #31 | 15 August 2020 | QUETTА | View Result |
| Rs. 750 | #83 | 15 July 2020 | MUZAFFARABAD | View Result |
| Rs. 200 | #82 | 15 June 2020 | QUETTA | View Result |
| Rs. 40,000 | #13 | 10 June 2020 | KARACHI | View Result |
| Rs. 1,500 | #82 | 15 May 2020 | Muzaffarabad | View Result |
| Rs. 100 | #30 | 15 May 2020 | LAHORE | View Result |
| Rs. 750 | #82 | 15 April 2020 | HYDERABAD | View Result |
| Rs. 200 | #81 | 16 March 2020 | Muzaffarabad | View Result |
| Rs. 1,500 | #81 | 17 February 2020 | Rawalpindi | View Result |
| Rs. 100 | #29 | 17 February 2020 | PESHAWAR | View Result |
| Rs. 750 | #81 | 15 January 2020 | KARACHI | View Result |
| Rs. 200 | #80 | 16 December 2019 | PESHAWAR | View Result |
| Rs. 40,000 | #11 | 10 December 2019 | QUETTA | View Result |
| Rs. 1,500 | #80 | 15 November 2019 | FAISALABAD | View Result |
| Rs. 100 | #28 | 15 November 2019 | KARACHI | View Result |
| Rs. 750 | #80 | 15 October 2019 | RAWALPINDI | View Result |
| Rs. 200 | #79 | 16 September 2019 | LAHORE | View Result |
| Rs. 40,000 | #10 | 11 September 2019 | MUZAFFARABAD | View Result |
| Rs. 1,500 | #79 | 16 August 2019 | PESHAWAR | View Result |
| Rs. 100 | #27 | 15 August 2019 | Hyderabad | View Result |
| Rs. 750 | #79 | 15 July 2019 | Karachi | View Result |
| Rs. 200 | #78 | 17 June 2019 | MUZAFFARABAD | View Result |
| Rs. 40,000 | #9 | 10 June 2019 | Peshawar | View Result |
| Rs. 1,500 | #78 | 15 May 2019 | Multan | View Result |
| Rs. 100 | #26 | 15 May 2019 | QUETTA | View Result |
| Rs. 750 | #78 | 15 April 2019 | Lahore | View Result |
| Rs. 200 | #77 | 15 March 2019 | MULTAN | View Result |
| Rs. 40,000 | #8 | 11 March 2019 | Rawalpindi | View Result |
| Rs. 1,500 | #77 | 15 February 2019 | Hyderabad | View Result |
| Rs. 100 | #25 | 15 February 2019 | FAISALABAD | View Result |
| Rs. 750 | #77 | 15 January 2019 | PESHAWAR | View Result |
How to Find Previous Prize Bond Results
Choose your bond denomination using the filters above. Enter the draw year to narrow the results, or leave it blank to browse all available records. Each entry identifies the draw number, date and city, helping you find the correct winning list.
For denomination-specific records, explore the Rs. 100 prize bond list, Rs. 200 previous draws, Rs. 750 winning lists or Rs. 1,500 draw history.
Older results remain useful for checking historical winning numbers. However, an earlier prize list does not predict the outcome of a future draw.
How to Check an Old Prize Bond Number
Found the relevant draw? Open its result page and compare the six-digit number printed on your bond. Check the denomination, date and prize category carefully. Leading zeros must be preserved.
For a faster lookup, use our Prize Bond Checker Online. Search one number, multiple entries or a consecutive serial range against the available published records.
A missing match does not necessarily mean a number has never won. Historical coverage may vary, and partially published results can be incomplete. Confirm important matches using the corresponding official result.
Looking for future dates instead? Visit the Prize Bond Draw Schedule to explore upcoming events and their individual pages.
If your number matches a recorded winner, keep the original bond secure. Review our Prize Bond claim guide and tax information before proceeding.